![]() |
Java-Applets zur PhysikWalter Fendt
|
Deutsche Version
![]() |
(Java 1.4, 51 Applets, 2010-02-03)
|
Download
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wichtiger Hinweis, insbesondere für Internet Explorer: Die Applets funktionieren nur, wenn eine Java-Maschine (Java Runtime Environment, Version 1.4.2 oder besser) auf dem Rechner installiert ist. Download-Möglichkeit: Sun Microsystems |
Mechanik |
Bewegung mit konstanter Beschleunigung | 2.11.2000 - 4.8.2007 |
Gleichgewicht dreier Kräfte | 11.3.2000 - 4.8.2007 |
Gesamtkraft mehrerer Kräfte (Vektoraddition) | 2.11.1998 - 21.3.2007 |
Zerlegung einer Kraft in zwei Komponenten | 30.5.2003 - 4.8.2007 |
Flaschenzug | 24.3.1998 - 21.3.2007 |
Hebelgesetz | 2.11.1997 - 21.3.2007 |
Schiefe Ebene | 24.2.1999 - 21.3.2007 |
2. Gesetz von Newton (Fahrbahnversuch) | 23.12.1997 - 3.2.2010 |
Schiefer Wurf | 13.9.2000 - 21.3.2007 |
Elastischer und unelastischer Stoß | 7.11.1998 - 1.2.2010 |
Newtons Wiege (Energie- und Impulserhaltung) | 4.11.1997 - 21.3.2007 |
Kreisbewegung mit konstanter Winkelgeschwindigkeit | 25.3.2007 - 4.8.2007 |
Karussell (Zentripetalkraft) | 10.3.1999 - 12.12.2008 |
Erstes Keplersches Gesetz | 25.3.2000 - 27.2.2009 |
Zweites Keplersches Gesetz | 4.4.2000 - 27.2.2009 |
Schweredruck in Flüssigkeiten | 3.2.1999 - 2.2.2010 |
Auftriebskraft in Flüssigkeiten | 19.4.1998 - 21.3.2007 |
Schwingungen und Wellen |
Fadenpendel | 21.5.1998 - 22.3.2007 |
Federpendel | 24.5.1998 - 9.9.2007 |
Gekoppelte Pendel | 5.7.1998 - 8.8.2007 |
Erzwungene Schwingungen (Resonanz) | 9.9.1998 - 22.3.2007 |
Schwebungen | 21.10.2001 - 22.3.2007 |
Stehende Welle (Erklärung durch Überlagerung mit der reflektierten Welle) | 9.7.2003 - 1.2.2010 |
Stehende Längswellen | 8.6.1998 - 22.3.2007 |
Interferenz zweier Kreis- oder Kugelwellen | 22.5.1999 - 2.2.2010 |
Doppler-Effekt | 25.2.1998 - 22.3.2007 |
Elektrodynamik |
Magnetfeld eines Stabmagneten | 20.4.2001 - 22.3.2007 |
Magnetfeld eines geraden stromdurchflossenen Leiters | 18.9.2000 - 22.3.2007 |
Lorentzkraft auf einen stromdurchflossenen Leiter | 1.6.1998 - 22.3.2007 |
Gleichstrom-Elektromotor | 29.11.1997 - 22.3.2007 |
Generator | 8.5.1998 - 22.3.2007 |
Ohmsches Gesetz | 23.11.1997 - 22.3.2007 |
Kombinationen von Widerständen | 11.9.2002 - 22.3.2007 |
Potentiometerschaltung | 16.2.2006 - 22.3.2007 |
Wheatstonesche Brückenschaltung | 11.2.2006 - 22.3.2007 |
Einfache Wechselstromkreise | 13.6.1998 - 3.2.2010 |
Kombinationen von Widerständen, Spulen und Kondensatoren | 19.3.2004 - 22.3.2007 |
Elektromagnetischer Schwingkreis | 23.10.1999 - 2.2.2010 |
Elektromagnetische Welle | 20.9.1999 - 22.3.2007 |
Optik |
Reflexion und Brechung von Licht | 20.12.1997 - 17.7.2007 |
Reflexion und Brechung von Lichtwellen (Erklärung durch das Prinzip von Huygens) | 5.3.1998 - 22.3.2007 |
Bilderzeugung durch Sammellinsen | 23.12.2008 |
Keplersches Fernrohr | 8.3.2000 - 22.3.2007 |
Interferenz von Licht am Doppelspalt | 7.10.2003 - 2.2.2010 |
Beugung von Licht am Einfachspalt | 11.10.2003 - 2.2.2010 |
Thermodynamik |
Zustandsänderungen eines idealen Gases | 25.12.1999 - 22.3.2007 |
Relativitätstheorie |
Zeitdilatation | 15.11.1997 - 22.3.2007 |
Atomphysik |
Photoeffekt | 20.2.2000 - 22.12.2007 |
Bohrsches Modell des Wasserstoffatoms | 30.5.1999 - 22.3.2007 |
Kernphysik |
Radioaktive Zerfallsreihen | 20.7.1998 - 9.8.2007 |
Zerfallsgesetz | 16.7.1998 - 22.3.2007 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Mathematik-Applets | Astronomie-Applets | Homepage |
Technische Hinweise |
Copyright-Hinweis |
Awards und Links auf "Java-Applets zur Physik" |
Beispiel-Quelltexte |
Folien und Arbeitsblätter von Dieter Welz |